Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира МАРГУЛИС ДЮСШ «Голден айс» | 20.87 | 9.24 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
2 | София АВАНЕСОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.27 | 8.63 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Мирослава ШИШОВА ДЮСШ «Голден айс» | 19.23 | 8.73 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | София СТОРЧОВАЯ СШОР «Звездный лед» | 17.96 | 7.95 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
5 | Ксения МОРОЗОВА СШОР по ФКК | 17.85 | 7.97 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
6 | Стефания ГРЕКОВА СШОР по ФКК | 17.76 | 8.24 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
7 | София ИГНАТЬЕВА СШОР «Звездный лед» | 16.89 | 7.26 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
8 | София ТРОИЦКАЯ СШОР по ФКК | 16.78 | 7.02 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Даниэлла САУНИНА СШОР по ФКК | 16.42 | 6.78 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
10 | Полина РОЖКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.35 | 6.97 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Дарина КИРИЛЮК ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 15.99 | 7.35 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2022 19:09