Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Злата БАЛУШКИНА ДЮСШ «Голден айс» | 22.54 | 10.28 | 12.26 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Ульяна КУЗНЕЦОВА Секция «Каскад» | 21.64 | 9.64 | 12.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Полина РЕЗЦОВА СШОР №1, г.Старый Оскол | 21.26 | 9.38 | 11.88 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
4 | Маргарита ЯКОВЛЕВА ЦФКСиЗ Московского района | 20.13 | 8.75 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #12 | |
5 | Александра ФРИЗОРГЕР СФК «Proice Kids» | 19.28 | 7.89 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #15 | |
6 | Ева МОЖАЕВА СШОР Колпинского района | 18.38 | 8.25 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
7 | Евгения НОВИКОВА ЦФКСиЗ Московского района | 17.57 | 7.31 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Мария ХМУРИНА Секция «Каскад» | 17.56 | 6.94 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Анна ВАСИЛЬЕВА КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 17.02 | 6.89 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
10 | Анастасия КАРОНЕН ЦФКСиЗ Московского района | 17.00 | 7.12 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Майя БАНДЗЕЛАДЗЕ ЦФКСиЗ Московского района | 16.73 | 7.09 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Таисия ДАРОВСКИХ СШОР «Звездный лед» | 16.37 | 5.85 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
13 | Стелла ГОРЯЧЕВА ЦФКСиЗ Московского района | 16.35 | 6.97 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
14 | Ирина РЫЖКОВА «Золотые надежды» | 13.15 | 4.64 | 9.51 | 3.42 | 2.92 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2022 19:09