Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия БЕЛОБОРОДОВА Секция «Каскад» | 21.69 | 10.06 | 11.63 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Юлия ЧЕРНЯКОВА Секция «Каскад» | 20.36 | 9.36 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара ОСТРОВАРЬ ДЮСШ «Невский лед» | 20.13 | 9.39 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
4 | Василиса ТАМБАСОВА СФК «Аврора» | 19.42 | 9.17 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Алиса ГОЛОВАНОВА ЦФКСиЗ Московского района | 19.14 | 9.26 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
6 | Светлана НАТОЧИНА СКФК «Спартак» | 18.96 | 8.34 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
7 | Валерия БАЙКОВА КФК «Чемпион» | 18.77 | 8.15 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Анна САВИНОВА ШФК «Буревестник» | 18.75 | 8.37 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Елизавета ЛЮБИМОВА ШФК «Бриллиантовый лёд» | 18.66 | 8.04 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
10 | Агнесса МОРАЛЕС ДЮСШ «Голден айс» | 17.37 | 7.24 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
11 | Марьяна ЩЕРАЯ СФК «Аврора» | 16.82 | 6.82 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
12 | Мария КАРПОВА ДЮСШ «Голден айс» | 16.72 | 6.83 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
13 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ ДЮСШ «Невский лед» | 16.26 | 6.74 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
14 | Дания КАЗАКОВА ДЮСШ «Невский лед» | 16.24 | 7.10 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
15 | Кристина МИНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 15.41 | 6.53 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2022 19:09