Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария НИКИТИНА ДЮСШ «Голден айс» | 19.75 | 9.01 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
2 | Ксения ВОРОБЬЕВА КФК «Чемпион» | 19.32 | 9.06 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
3 | Анна АТЫЛИНА ДЮСШ «Голден айс» | 19.08 | 8.58 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Кристина ЛЕВИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.65 | 8.77 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
5 | Алина САМИГУЛЛИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.56 | 8.56 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
6 | Злата КРЕМНЕВА СФК «Аврора» | 18.41 | 8.03 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Мария КИРЕЕВА КФК «Чемпион» | 18.18 | 8.18 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
8 | Вероника ЛОПАТИНА ДЮСШ «Голден айс» | 18.01 | 8.13 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Милана КРИВЫХ «Золотые надежды» | 16.83 | 7.83 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
10 | Вероника КОРШИКОВА Секция «Каскад» | 15.88 | 6.62 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
11 | София АНДРЕЕВА ШФК «Буревестник» | 15.84 | 6.58 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
12 | Екатерина ИВАНОВА КФК «Чемпион» | 15.48 | 6.60 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Арина БАБИКОВА КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 12.83 | 5.20 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2022 19:09