Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЫСТРОВ СШОР «Звездный лед» | 20.06 | 9.42 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
2 | Гордей ПОРОШИН СШОР «Звездный лед» | 18.08 | 7.95 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
3 | Виктор КАЛИНИН ДЮСШ «Голден айс» | 17.84 | 7.34 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Владимир СЕМЁНОВ СШОР «Звездный лед» | 17.83 | 7.07 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Лука КОРЕЦКИЙ СШОР «Звездный лед» | 17.63 | 7.13 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Артем ФИЛИППОВ СШОР «Звездный лед» | 17.46 | 7.34 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
7 | Степан КОВАЛЬКОВ КФК «Чемпион» | 17.44 | 7.06 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Артур АНИСИМОВ КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 16.99 | 6.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Арсений ШЕВЧЕНКО МБУ «ВСШОР» | 16.89 | 7.01 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Егор ГАРАСЬКОВ СШОР по ФКК | 16.76 | 6.76 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
11 | Кирилл МАЧЕХИН КФК «Чемпион» | 16.58 | 6.70 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.12.2022 19:09