Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонина ШАРАПОВА ДЮСШ «Голден айс» | 35.85 | 15.55 | 20.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #21 | |
2 | Полина КРОПАЧЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 32.46 | 13.22 | 19.74 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
3 | Мария АНУЧИНА ДЮСШ «Невский лед» | 32.34 | 12.84 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #13 | |
4 | Александра КАЧАНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 32.03 | 13.06 | 19.47 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
5 | Дарья ГРАЧЕВА ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 31.06 | 12.90 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
6 | Эвелина КОЛЕСОВА СШОР по ФКК | 30.64 | 11.54 | 19.60 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
7 | Мария ЗУБАРЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 30.57 | 11.77 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Рианна ЗЕЙНАЛОВА СШОР Колпинского района | 30.22 | 10.88 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
9 | Ксения ГОЛОШУМОВА СШОР по ФКК | 29.72 | 9.99 | 19.73 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
10 | Ксения БУЛЬБА СФК «Аврора» | 29.55 | 11.29 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #27 | |
11 | Маргарита МАМОНОВА СШОР по ФКК | 29.40 | 10.27 | 20.13 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #25 | |
12 | Васса ИГНАШОВА СШОР Колпинского района | 28.93 | 11.03 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
13 | Анжелика ШОФЕРОВА СШОР по ФКК | 28.72 | 9.88 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #19 | |
14 | Василиса СИМБИРЦЕВА СШОР по ФКК | 28.54 | 9.07 | 19.47 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
15 | Вера УТЕВСКАЯ СФК «Ice Dream» | 28.44 | 10.14 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
16 | Мария ПАВЛОВА СШОР №1, г.Старый Оскол | 28.01 | 11.94 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
17 | Александра СКОБЛОВА ДЮСШ «Невский лед» | 27.24 | 9.34 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #20 | |
18 | Ульяна АЛЕЙНИКОВА СШОР по ФКК | 27.24 | 9.47 | 18.27 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
19 | Селена ПАНФИЛОВА СШОР по ФКК | 26.82 | 9.05 | 18.27 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
20 | Изабелла КРАСНЫШЕВА СШОР по ФКК | 26.61 | 8.71 | 18.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
21 | Ольга ИВАШИНА ДЮСШ «Невский лед» | 26.21 | 7.61 | 19.60 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #22 | |
22 | Варвара САВАТЕЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 25.86 | 10.39 | 17.47 | 3.92 | 3.33 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
23 | Екатерина ЧЕРНИКОВА СК «Мастер» | 25.23 | 8.90 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
24 | Злата АЛЕКСЕЕНКО СШОР по ФКК | 24.75 | 8.28 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
25 | Софья ИВАНЕНКО СШОР «Звездный лед» | 24.29 | 7.29 | 18.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
26 | Арина БАЛАШОВА СШОР Колпинского района | 22.34 | 5.81 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09