Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агата СИТНИКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 33.80 | 13.64 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
2 | Маргарита КИЙСКИ ДЮСШ «Голден айс» | 31.40 | 11.77 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
3 | Дарья НЕСТЕРКО «Династия» | 31.08 | 11.74 | 19.34 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Александра СОБОЛЕВА СШОР Колпинского района | 31.07 | 11.74 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Дарья ХАРЛАНОВА ДЮСШ «Невский лед» | 30.96 | 12.53 | 18.93 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
6 | Анастасия КУДРЯШОВА ДЮСШ «Невский лед» | 30.55 | 11.35 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
7 | Ольга СОЛОМАТИНА «Титул» | 30.14 | 11.08 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
8 | София ГАГАУЗ КФК «Северное сияние» | 30.03 | 11.46 | 19.07 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
9 | Анастасия ВОЗНАЯ СКФК «Золотой конёк» | 28.65 | 10.35 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
10 | Алиса МАКАРОВА СШОР Колпинского района | 28.51 | 10.11 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
11 | Анастасия САУЛЯК «Пируэт» | 27.23 | 9.19 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
12 | Мария МИХАЙЛОВА ДЮСШ «Голден айс» | 25.60 | 7.43 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
13 | Евгения ИЛЬИНКОВА СФК «Ice Dream» | 25.18 | 8.21 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
14 | Ксения АНТОНОВА ЦФКиЗ Красногвардейского района | 24.36 | 6.76 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
15 | Валерия ЧЕРНЫШЕВА СШОР Колпинского района | 18.42 | 5.22 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09