Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маргарита ЖБАНОВА ДЮСШ «Невский лед» | 30.70 | 11.90 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Даниэла ПАНЧЕНКО ДЮСШ «Невский лед» | 30.41 | 12.24 | 18.67 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
3 | Виталина КУЛИКОВА СШОР №1, г.Старый Оскол | 29.38 | 12.02 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
4 | Алиса ГРЕБЕНЬ ДЮСШ «Голден айс» | 28.23 | 9.82 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
5 | Дарья ДЬЯЧКОВА ДЮСШ «Невский лед» | 27.38 | 9.08 | 18.80 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
6 | Дарья ХАПКОВА СШОР №1, г.Старый Оскол | 27.31 | 9.71 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Анна ТУПОТА СШОР Колпинского района | 26.74 | 10.84 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Настасья ЧЕРНИКОВА СК «Мастер» | 26.22 | 8.49 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Елизавета ИВАНУШКИНА СШОР №1, г.Старый Оскол | 25.57 | 9.40 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #11 | |
10 | Маргарита ЯЗЕНОК «Титул» | 23.57 | 7.37 | 17.20 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #8 | |
11 | Екатерина СЛУЦКАЯ «Титул» | 23.35 | 7.02 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
12 | Соня КОСОЛАПОВА ФСО «Локомотив» | 22.45 | 5.09 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
13 | Алена ЮРЬЕВА ШФК «Буревестник» | 21.28 | 7.51 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 2.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09