Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лада ШУСТЕР ДЮСШ «Голден айс» | 27.45 | 10.92 | 16.53 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Юлиана ШАВАРИНА КФК «Чемпион» | 26.87 | 11.47 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
3 | Ксения ФЁДОРОВА СКФК «Золотой конёк» | 26.45 | 9.74 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
4 | Алина АГАМАЛОВА ДЮСШ «Невский лед» | 25.20 | 9.41 | 16.79 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
5 | Анжелика ЧЕМЕРИС ЦФКСиЗ Московского района | 23.49 | 8.26 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
6 | Елизавета РЕПНИКОВА ЦФКСиЗ Московского района | 23.05 | 8.32 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
7 | Вероника ИТИГИНА СФК «Ice Dream» | 22.15 | 6.35 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09