Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ГРАЧЕВ СФК «Ice Dream» | 34.82 | 12.95 | 21.87 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Ерофей ЛЕНСКИЙ-ЧУМАЧЕНКО СШОР «Звездный лед» | 32.87 | 12.21 | 20.66 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Александр АНДРЕЕВ ДЮСШ «Невский лед» | 31.81 | 11.54 | 20.27 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Даниил ПОТАПОВ СШОР Колпинского района | 28.81 | 9.61 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Егор ТОКАРЕВ СШОР по ФКК | 28.74 | 9.54 | 19.20 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
6 | Константин ШКОЛИН СШОР «Звездный лед» | 28.29 | 8.38 | 20.41 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #6 | |
7 | Артем АРЗУБОВ СФК «Узор» | 27.84 | 10.47 | 17.87 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
8 | Ярослав СУВАЛОВ КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 26.27 | 7.94 | 19.33 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09