Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА ШФК «Буревестник» | 44.00 | 18.66 | 25.34 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Таисия ШЕВЧЕНКО МБУ «ВСШОР» | 41.78 | 17.53 | 24.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
3 | Ксения ВАРАВКА ШФК «Буревестник» | 39.80 | 15.95 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария ЖАРКО СКФК «Спартак» | 39.23 | 15.24 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Вероника ПОПОВА ЦФКСиЗ Московского района | 37.92 | 15.87 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Олеся ТРУТ ДЮСШ «Голден айс» | 37.50 | 14.86 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Милана КУЛЕШОВА ШФК «Буревестник» | 37.33 | 15.50 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #19 | |
8 | Мария АМЕЛЕХИНА ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 37.28 | 15.09 | 22.19 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
9 | Алексия КОЩЕЕВА СКФК «Спартак» | 37.17 | 14.39 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
10 | Эмилия МАКАГОНЕНКО-ГРАЧ ДЮСШ «Голден айс» | 36.70 | 14.65 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
11 | Екатерина СЕМЕНОВА СФК «Ice Dream» | 36.23 | 14.23 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
12 | Марика ДОБОНИЙ ДЮСШ «Невский лед» | 35.78 | 14.23 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
13 | Варвара НАСОНОВА ЦФКСиЗ Московского района | 35.44 | 15.98 | 21.46 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #13 | |
14 | Александра АВДУЛОВА СКХиФК «Красная звезда» | 34.53 | 13.03 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
15 | Варвара СИНЯКОВА ЦФКиЗ Красногвардейского района | 33.72 | 13.71 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
16 | Анастасия СЕРОВА ФСО «Локомотив» | 32.34 | 12.64 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
17 | Елизавета РИМСКАЯ ЦФКСиЗ Московского района | 31.94 | 12.38 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
18 | Анастасия БЕЛОУСОВА ДЮСШ «Невский лед» | 29.82 | 9.53 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09