Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ШАПОВАЛ КФК «Северное сияние» | 44.17 | 20.18 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Мария СОЛОВЬЕВА ДЮСШ «Невский лед» | 42.04 | 18.33 | 23.71 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина МИНИНА ДЮСШ «Голден айс» | 35.53 | 14.97 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина КНЯЗЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 34.69 | 14.94 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
5 | Полина ЛЕБЕДЕВА «Титул» | 34.11 | 14.95 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
6 | Софья КОМАРОВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 33.88 | 13.99 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
7 | Вероника НЕЧАЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 33.69 | 14.03 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Дарья НОВИЧКОВА ШФК «Буревестник» | 32.18 | 13.14 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
9 | Алисия ДУБРОВИНА СФК «Ice Dream» | 31.15 | 13.37 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
10 | Елизавета ИВАНОВА «Династия» | 30.81 | 13.22 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
11 | Маргарита БУЛЬБАЧЕВА «Династия» | 30.68 | 11.83 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
12 | Милана ФОМИНА «Золотые надежды» | 28.68 | 10.82 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета КОБЛЯКОВА ЦФКСиЗ Московского района | 27.97 | 11.37 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09