Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ГЕЛЕТЕЙ ДЮСШ «Голден айс» | 45.68 | 19.44 | 26.24 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Галина ДУРНЫГИНА СШОР «Звездный лед» | 44.64 | 19.75 | 24.89 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Милана ГЛУШАКОВА ДЮСШ «Голден айс» | 43.64 | 18.58 | 25.06 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
4 | Валерия МЕЛЕНТЬЕВА ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 43.48 | 20.08 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Мария КОШЕЛЕВА «Золотые надежды» | 41.45 | 17.46 | 23.99 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Эвелина КУРМАКАЕВА ЦФКСиЗ Московского района | 41.43 | 19.24 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ ЦФКСиЗ Московского района | 41.04 | 17.86 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
8 | Тамара МУХИНА СШОР по ФКК | 40.33 | 17.24 | 23.09 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Александра НОСЕНКО СШОР «Звездный лед» | 39.79 | 15.46 | 24.33 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Дарья МАРКУШЕВА СШОР по ФКК | 36.55 | 14.55 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
11 | Анна КОБЫЧЕВА СШОР «Звездный лед» | 36.43 | 13.84 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09