Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ВОЛОДИНА ФСО «Локомотив» | 41.89 | 18.04 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Александра КОРСАКОВА «Титул» | 41.41 | 18.15 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Мария БЕЛОГОРЦЕВА ДЮСШ «Невский лед» | 40.90 | 17.95 | 22.95 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Кристина САЛТЫКОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 39.83 | 16.88 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Любава ОРЛОВА КФК «Северное сияние» | 39.79 | 16.49 | 24.30 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
6 | Ольга КИНЦУРАШВИЛИ СФК «Узор» | 38.22 | 15.94 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
7 | Елизавета КОРНИЛОВА СКФК «Спартак» | 37.87 | 15.85 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Кира ПОВОРОЧАЕВА СКХиФК «Красная звезда» | 37.69 | 14.60 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Мария ЛЫСЕНКОВА «Титул» | 37.19 | 14.46 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
10 | Полина ПАШИНА «Золотые надежды» | 37.12 | 14.41 | 23.71 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
11 | Каролина САВЧЕНКО СФК «Ice Dream» | 35.91 | 12.96 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Арина ЗУБОВА СФК «Ice Dream» | 35.47 | 13.66 | 22.81 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
13 | София КАРХУ ДЮСШ «Невский лед» | 33.91 | 13.08 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 1.50 | #14 | |
14 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ ДЮСШ «Невский лед» | 32.70 | 11.48 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
15 | Ангелина ДЮКОВА «Династия» | 32.57 | 12.39 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09