Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЛИТВИНЕНКО ЦФКСиЗ Московского района | 38.69 | 16.19 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Алина ДОЛОТОВА ДЮСШ «Невский лед» | 38.45 | 16.45 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
3 | Варвара ФИЛИМОНОВА ДЮСШ «Голден айс» | 37.57 | 14.93 | 22.64 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Мария ШЕВЧУК ДЮСШ «Невский лед» | 37.37 | 15.68 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
5 | Злата КОНДРАШОВА СШОР №1, г.Старый Оскол | 35.46 | 14.36 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
6 | Ксения ГОРБАЧЕВА ФСО «Локомотив» | 35.16 | 13.66 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
7 | Александра АШИХМИНА ЦФКСиЗ Московского района | 34.55 | 13.90 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
8 | Полина ЛЫКОВА ШФК «Буревестник» | 32.22 | 12.14 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
9 | Ирина ШУЛЬГИНА СШОР №1, г.Старый Оскол | 26.02 | 7.81 | 19.21 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09