Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СШОР «Звездный лед» | 49.40 | 24.73 | 24.67 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Василиса АРТЁМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 40.75 | 18.49 | 22.26 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Мария МЕРКУЛЬ ДЮСШ «Голден айс» | 37.63 | 16.13 | 21.50 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Елизавета КРЫЛОВА СШОР «Звездный лед» | 37.44 | 17.11 | 20.83 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #6 | |
5 | Ника ТУРГЕНЕВА СШОР «Звездный лед» | 34.24 | 14.91 | 19.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Валентина ЧУПРИНА ДЮСШ «Невский лед» | 34.03 | 15.61 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Вероника КРОВЦОВА ДЮСШ «Голден айс» | 33.27 | 14.60 | 18.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Мария СИЗОВА МБУ «ВСШОР» | 32.54 | 13.54 | 19.00 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
9 | София ГУБАНОВА ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 24.53 | 10.86 | 15.17 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09