Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА СШОР «Звездный лед» | 83.21 | 38.52 | 44.69 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Василиса АРТЁМОВА ДЮСШ «Голден айс» | 65.52 | 24.99 | 40.53 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Елизавета КРЫЛОВА СШОР «Звездный лед» | 59.07 | 22.39 | 37.18 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #6 | |
4 | Ника ТУРГЕНЕВА СШОР «Звездный лед» | 58.24 | 20.89 | 37.35 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария МЕРКУЛЬ ДЮСШ «Голден айс» | 56.21 | 18.60 | 38.11 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Вероника КРОВЦОВА ДЮСШ «Голден айс» | 55.60 | 22.49 | 33.61 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
7 | Валентина ЧУПРИНА ДЮСШ «Невский лед» | 55.08 | 21.33 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария СИЗОВА МБУ «ВСШОР» | 49.77 | 19.68 | 32.09 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
9 | София ГУБАНОВА ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 44.88 | 15.68 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09