Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия АБРОСИМОВА СШОР по ФКК | 37.49 | 18.49 | 19.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #15 | |
2 | Анна НЕКРАСОВА СШОР по ФКК | 37.02 | 17.44 | 19.58 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
3 | Мария СУХОРУКОВА ШФК «Буревестник» | 35.81 | 16.39 | 19.42 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
4 | Елизавета БАЛОВНЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 35.78 | 16.44 | 19.34 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
5 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СШОР Колпинского района | 33.50 | 14.75 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Валерия БОЛОКАН ФСО «Локомотив» | 33.40 | 14.98 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
7 | Анастасия УТЕВСКАЯ ФСО «Локомотив» | 32.59 | 14.67 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
8 | София АФАНАСЬЕВА «Титул» | 32.28 | 14.37 | 17.91 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ «Невский лед» | 32.21 | 14.63 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Ксения ГОРСКАЯ ШФК «Буревестник» | 31.90 | 13.98 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Александра ФИЛИМОНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 31.78 | 14.11 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Нелли ПЕТРУШИНА ЦФКСиЗ Московского района | 31.13 | 13.63 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
13 | Алиса ПОТАПОВА ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 30.89 | 13.39 | 17.50 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
14 | Алина ГРИГОРЬЕВА ШФК «Буревестник» | 30.80 | 13.54 | 17.26 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
15 | Юлия СМИРНОВА ШФК «Буревестник» | 30.34 | 13.08 | 17.26 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
16 | Анна РОССИЯНОВА МБУ «ВСШОР» | 30.14 | 13.39 | 16.75 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
17 | Валерия ЛОКТИОНОВА КФК «Чемпион» | 29.62 | 12.79 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
18 | Александра САВВАТЕЕВА «Золотые надежды» | 29.12 | 14.03 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #6 | |
19 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 28.74 | 12.49 | 17.25 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
20 | Екатерина НЕРУШ ДЮСШ «Голден айс» | 28.06 | 10.89 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
21 | Василина ТКАЧЕНКО ЦФКСиЗ Василеостровского района | 27.95 | 11.03 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
22 | Дарья ЛАМЗИНА ШФК «Буревестник» | 26.33 | 9.74 | 17.09 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
23 | Анастасия НИКОЛАЕВА ДЮСШ «Невский лед» | 25.86 | 9.27 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09