Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НЕКРАСОВА СШОР по ФКК | 60.13 | 22.04 | 38.59 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #22 | |
2 | Анастасия АБРОСИМОВА СШОР по ФКК | 58.97 | 20.32 | 39.15 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #23 | |
3 | Мария СУХОРУКОВА ШФК «Буревестник» | 58.79 | 22.65 | 36.14 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
4 | Валерия БОЛОКАН ФСО «Локомотив» | 55.81 | 22.06 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Александра ФИЛИМОНОВА ЦФКСиЗ Василеостровского района | 54.64 | 22.69 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Елизавета БАЛОВНЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 52.62 | 19.37 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #20 | |
7 | Майя ПРАВДИХИНА ДЮСШ «Невский лед» | 52.48 | 21.03 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #15 | |
8 | Анастасия УТЕВСКАЯ ФСО «Локомотив» | 52.25 | 20.94 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
9 | София АФАНАСЬЕВА «Титул» | 51.15 | 19.20 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Нелли ПЕТРУШИНА ЦФКСиЗ Московского района | 50.80 | 19.16 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Варвара КРИВЕЦКАЯ СШОР Колпинского района | 50.77 | 18.64 | 33.13 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #19 | |
12 | Ксения ГОРСКАЯ ШФК «Буревестник» | 49.93 | 19.05 | 30.88 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Юлия СМИРНОВА ШФК «Буревестник» | 49.69 | 19.68 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
14 | Александра САВВАТЕЕВА «Золотые надежды» | 47.96 | 17.95 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
15 | Анна РОССИЯНОВА МБУ «ВСШОР» | 47.90 | 18.37 | 29.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
16 | Алина ГРИГОРЬЕВА ШФК «Буревестник» | 47.70 | 16.31 | 31.39 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
17 | Валерия ЛОКТИОНОВА КФК «Чемпион» | 46.93 | 16.92 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
18 | Василина ТКАЧЕНКО ЦФКСиЗ Василеостровского района | 45.76 | 16.06 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
19 | Екатерина НЕРУШ ДЮСШ «Голден айс» | 45.14 | 16.11 | 29.53 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
20 | Анастасия НИКОЛАЕВА ДЮСШ «Невский лед» | 44.03 | 16.32 | 28.21 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
21 | Алиса ПОТАПОВА ЦПФКиХ «Глайд», Ленинградская обл. | 44.01 | 15.48 | 29.53 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
22 | Дарья ЛАМЗИНА ШФК «Буревестник» | 41.39 | 14.56 | 26.83 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
23 | Василиса ПЕЛЮШЕВСКАЯ ДЮСШ «Голден айс» | 38.78 | 11.48 | 28.80 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09