Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ШИРОКОВА ДЮСШ «Невский лед» | 33.83 | 15.91 | 18.42 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
2 | Ольга АЛЕНЦОВА ЦФКСиЗ Московского района | 33.61 | 15.78 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Ксения КУЛТЫШЕВА ДЮСШ «Голден айс» | 33.28 | 14.78 | 18.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Евгения ЗАСУЛЬСКАЯ СКФК «Спартак» | 32.84 | 14.92 | 17.92 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина КИРИЕНКО ФСО «Локомотив» | 31.88 | 14.21 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Любовь ТУМАНОВА ДЮСШ «Невский лед» | 31.83 | 14.24 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Ярослава КОЖИНА ДЮСШ «Голден айс» | 31.54 | 13.95 | 18.09 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
8 | Екатерина ГУБЕР ДЮСШ «Невский лед» | 30.93 | 13.43 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
9 | Кира ШЕВЧУК ДЮСШ «Невский лед» | 29.90 | 12.31 | 18.09 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
10 | Регина КОРОЛЕВА ДЮСШ «Невский лед» | 29.29 | 11.87 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
11 | Ольга КАТАСОНОВА ДЮСШ «Невский лед» | 28.97 | 12.06 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
12 | Мария СОЛОДЯННИКОВА МБУ «ВСШОР» | 28.51 | 12.43 | 17.08 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
13 | Елена ЩЕДРОВА КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 27.96 | 11.88 | 17.58 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09