Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ЧЕПАЙКИНА «Титул» | 30.86 | 13.28 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Полина ЛАРЧЕНКО КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 30.09 | 12.50 | 17.59 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарина КУПЦОВА ФСО «Локомотив» | 29.27 | 12.77 | 16.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Дарья НЕДОБЕНКО ШФК «Буревестник» | 29.18 | 11.85 | 17.83 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
5 | Алена ИГНАШКИНА КФК «Чемпион» | 29.06 | 11.72 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Мария ЗЕРНОВА КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 29.02 | 13.02 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.50 | #11 | |
7 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА КФК «Динамо - Санкт-Петербург» | 28.14 | 12.23 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
8 | Ева КУЛИК ФСО «Локомотив» | 26.94 | 10.52 | 16.42 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 27.12.2022 19:09