FPl. | Name | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 103.68 | 3 | 2 | 1 |
2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 99.83 | 2 | 3 | 2 |
3 | Влада БЕРДНИКОВА / Алексей СТОЛЯРОВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 97.53 | 1 | 1 | 5 |
4 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 94.48 | 4 | 4 | 4 |
5 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 93.23 | 6 | 6 | 3 |
6 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 87.37 | 5 | 5 | 8 |
7 | Анна АЛДОБАЕВА / Артем ГАМАНОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 86.37 | 7 | 7 | 7 |
8 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 83.19 | 8 | 8 | 6 |
Last Update: 22.01.2023 20:12