FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 229.29 | 1 | 1 |
2 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 196.60 | 2 | 2 |
3 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 186.51 | 4 | 3 |
4 | Всеволод КНЯЗЕВ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 182.54 | 5 | 4 |
5 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 176.15 | 3 | 6 |
6 | Дамир БИБИКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 162.57 | 9 | 5 |
7 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 162.04 | 6 | 8 |
8 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 159.23 | 8 | 7 |
9 | Дмитрий ГЛАДНЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 155.61 | 7 | 9 |
10 | Святослав НЕФЁДОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 148.21 | 10 | 10 |
WD | Иван СОБОЛЕВ Нижегородская область, ГБУ НО СШОР по ЛВС г. Нижний Новгород |
Last Update: 22.01.2023 20:12