Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 67.34 | 35.58 | 31.76 | 7.17 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 64.93 | 34.90 | 30.03 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #21 | |
3 | Мария АНДРЕЕВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 53.57 | 25.55 | 28.02 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #25 | |
4 | Мария ЧЕСНОКОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 52.61 | 24.97 | 27.64 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #18 | |
5 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 52.40 | 26.89 | 26.51 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #17 | |
6 | Виктория ЭДАСИ Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 51.46 | 22.70 | 28.76 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #20 | |
7 | Александра КОРОЛЁВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 50.78 | 25.03 | 26.75 | 6.08 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #28 | |
8 | Алевтина ИВАХОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 49.75 | 24.24 | 25.51 | 5.83 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #27 | |
9 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 49.02 | 25.01 | 24.01 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
10 | Александра АМЕЛЬКИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 47.89 | 22.76 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Полина ТЕСЛЕНКО Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 45.98 | 20.59 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
12 | Александра МАРКОВА Санкт-Петрбург, ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на СПб | 42.91 | 19.15 | 23.76 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
13 | Александра МУХИНА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 42.24 | 18.47 | 23.77 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 40.98 | 16.47 | 24.51 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
15 | Дарья ПАНЧИШНАЯ Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 39.98 | 16.22 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 | |
16 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 39.48 | 17.22 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
17 | Вероника ДУБРОВИНА Вологодская обдасть, АУ ВО "СШОР ВИТЯЗЬ" г. Великий Устюг | 38.79 | 18.05 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #12 | |
18 | Ксения ЛУГОВАЯ Санкт-Петрбург, СШОР Колпинского района | 37.92 | 15.92 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
19 | Арина КАЗАЕВА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 37.59 | 15.21 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #16 | |
20 | Анастасия ПАВЛОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 37.39 | 16.12 | 21.27 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
21 | Мария МАТВЕЕВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 36.08 | 15.08 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #24 | |
22 | Анастасия МОРОЗОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 36.08 | 14.08 | 22.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #22 | |
23 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 32.28 | 13.65 | 20.63 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12