Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАРАСАНОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 118.42 | 61.80 | 57.62 | 7.25 | 7.00 | 7.33 | 1.00 | #23 | |
2 | Софья ГЛАГОЛЕВСКАЯ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 97.72 | 44.74 | 54.98 | 7.00 | 6.67 | 6.92 | 2.00 | #22 | |
3 | Александра КОРОЛЁВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 95.80 | 43.04 | 52.76 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 0.00 | #17 | |
4 | София ШЕПЕЛЕВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 95.17 | 42.55 | 53.62 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #19 | |
5 | Мария АНДРЕЕВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 93.59 | 40.30 | 54.29 | 6.92 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #21 | |
6 | София САМУЙЛИК Новгородская область, ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | 92.28 | 42.88 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
7 | Виктория ЭДАСИ Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 91.63 | 37.80 | 53.83 | 6.83 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #18 | |
8 | Мария ЧЕСНОКОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 88.46 | 36.27 | 53.19 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #20 | |
9 | Алевтина ИВАХОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 85.95 | 39.34 | 47.61 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #16 | |
10 | Александра АМЕЛЬКИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 83.57 | 34.42 | 49.15 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #14 | |
11 | Полина ТЕСЛЕНКО Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 79.40 | 33.35 | 46.05 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 72.77 | 29.62 | 43.15 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #10 | |
13 | Александра МАРКОВА Санкт-Петрбург, ЦФКСиЗ Фрунзенского р-на СПб | 72.04 | 30.10 | 42.94 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
14 | Александра МУХИНА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 70.83 | 28.56 | 42.27 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
15 | Ксения ЛУГОВАЯ Санкт-Петрбург, СШОР Колпинского района | 68.97 | 28.49 | 40.48 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
16 | Вероника ДУБРОВИНА Вологодская обдасть, АУ ВО "СШОР ВИТЯЗЬ" г. Великий Устюг | 67.05 | 25.46 | 41.59 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #7 | |
17 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 66.45 | 26.95 | 40.50 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #8 | |
18 | Дарья ПАНЧИШНАЯ Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 65.84 | 25.44 | 41.40 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
19 | Арина КАЗАЕВА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 65.00 | 27.41 | 39.59 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #5 | |
20 | Анастасия ПАВЛОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 61.15 | 23.67 | 38.48 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
21 | Анастасия МЕЗГИНА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 59.75 | 25.74 | 34.01 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
22 | Мария МАТВЕЕВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 56.84 | 25.23 | 33.61 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12