Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 53.97 | 28.60 | 25.37 | 5.58 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Михаил НЕРСЕСОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 48.14 | 24.76 | 23.38 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 43.08 | 22.33 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 41.24 | 21.49 | 20.75 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
5 | Данил НЕЛИПА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 34.63 | 14.75 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Роман ЧИРКОВ Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 33.95 | 15.07 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12