Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил НЕРСЕСОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 98.61 | 46.36 | 53.25 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #5 | |
2 | Матвей СОКОЛОВСКИЙ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 92.29 | 47.74 | 48.55 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 4.00 | #3 | |
3 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 80.08 | 33.10 | 47.98 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Эдуард КАМОЕВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 79.19 | 30.77 | 49.42 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
5 | Данил НЕЛИПА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 66.56 | 25.23 | 41.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Роман ЧИРКОВ Тверская область, ГБУ СШОР по ледовым видам спорта | 63.42 | 25.37 | 41.05 | 3.92 | 3.83 | 4.58 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12