Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 76.27 | 41.48 | 34.79 | 6.92 | 6.83 | 7.08 | 0.00 | #11 | |
2 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 65.89 | 32.21 | 33.68 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #8 | |
3 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 65.32 | 32.75 | 32.57 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 63.23 | 30.69 | 33.54 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 1.00 | #5 | |
5 | Всеволод КНЯЗЕВ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 62.50 | 29.11 | 33.39 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 54.35 | 24.31 | 30.04 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #6 | |
7 | Дмитрий ГЛАДНЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 51.91 | 23.14 | 29.77 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
8 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 50.66 | 22.02 | 29.64 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
9 | Дамир БИБИКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 49.97 | 22.31 | 29.66 | 5.92 | 5.67 | 6.17 | 2.00 | #3 | |
10 | Святослав НЕФЁДОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 49.71 | 18.27 | 31.44 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12