| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван РАМЗЕНКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 153.02 | 78.36 | 74.66 | 7.42 | 7.67 | 7.33 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Максим ЧЕРНЫХ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 130.71 | 62.15 | 68.56 | 6.92 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Тимофей ВОРОБЬЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 123.28 | 56.55 | 67.73 | 6.92 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Всеволод КНЯЗЕВ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 120.04 | 49.84 | 70.20 | 7.08 | 6.83 | 7.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Дамир БИБИКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 112.60 | 53.09 | 60.51 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Данил КОЛОСКОВ Санкт-Петрбург, СК ФК Т. Москвиной | 110.83 | 46.79 | 66.04 | 6.75 | 6.33 | 6.75 | 2.00 | #8 | |
| 7 | Вячеслав КАСЬЯНЕНКО Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 108.57 | 47.70 | 61.87 | 6.33 | 5.92 | 6.33 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Кирилл ВИЗЕР Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 107.69 | 45.32 | 64.37 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Дмитрий ГЛАДНЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 103.70 | 45.40 | 58.30 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Святослав НЕФЁДОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 98.50 | 42.80 | 57.70 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12