Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, КФК "Керриган" | 64.20 | 36.38 | 27.82 | 7.00 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #13 | |
2 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 61.76 | 34.93 | 26.83 | 6.75 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #15 | |
3 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 58.20 | 33.36 | 24.84 | 6.17 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 58.12 | 33.96 | 24.16 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петрбург, СШОР Колпинского района | 57.64 | 31.16 | 27.48 | 6.92 | 6.83 | 6.92 | 1.00 | #26 | |
6 | Мария ГРИНБЕРГ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 57.39 | 32.24 | 25.15 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
7 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 54.86 | 30.69 | 24.17 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #6 | |
8 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 53.44 | 30.07 | 23.37 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Ирина СМИРНОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 53.19 | 30.13 | 23.06 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 53.16 | 30.11 | 23.05 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #18 | |
11 | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 53.08 | 26.83 | 26.25 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #21 | |
12 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 52.27 | 27.56 | 24.71 | 6.25 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #17 | |
13 | Есения БУЛАНОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 51.56 | 30.06 | 22.50 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #11 | |
14 | Алёна ПЕТРОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 51.39 | 30.00 | 21.39 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
15 | Анастасия ЖУЧКОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 49.29 | 24.79 | 24.50 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
16 | Екатерина КОРКОЛА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 49.26 | 25.65 | 24.61 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #20 | |
17 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 46.61 | 23.79 | 23.82 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 1.00 | #25 | |
18 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 42.77 | 20.50 | 23.27 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #22 | |
19 | Амалия КУСТОВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 41.05 | 20.54 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #24 | |
20 | Анастасия МИХАЙЛОВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 39.20 | 18.92 | 21.28 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #7 | |
21 | Злата СУМИНА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 38.17 | 19.23 | 19.94 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #16 | |
22 | Ксения ФЕДОРОВА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 36.82 | 17.20 | 21.62 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 2.00 | #19 | |
23 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 36.35 | 17.95 | 19.40 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
24 | Ирина БЕЛЯКОВА Санкт-Петрбург, АНО ДОД "ШФК Е. Бережной" | 36.34 | 17.16 | 21.18 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12