Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ПУЗАНКОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 119.74 | 63.91 | 55.83 | 6.83 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #23 | |
2 | Анастасия ШИГИНА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 116.83 | 63.67 | 53.16 | 6.58 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #21 | |
3 | Вероника ПОПОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 113.94 | 60.75 | 53.19 | 6.67 | 6.67 | 6.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Карина КОРНЮШИНА Санкт-Петрбург, СШОР Колпинского района | 112.25 | 58.96 | 54.29 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #20 | |
5 | Арина МАРИНИЧЕВА Республика Карелия, КФК "Керриган" | 107.35 | 52.49 | 57.86 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 3.00 | #24 | |
6 | Юлиана ЮДИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 104.49 | 51.75 | 52.74 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #18 | |
7 | Анастасия ЖУЧКОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 103.97 | 53.45 | 50.52 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Алёна ПЕТРОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 103.59 | 53.10 | 50.49 | 6.33 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 102.68 | 51.16 | 52.52 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 1.00 | #22 | |
10 | Мария ГРИНБЕРГ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 100.57 | 49.17 | 53.40 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | 2.00 | #19 | |
11 | Екатерина КОРКОЛА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 99.09 | 52.03 | 48.06 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #9 | |
12 | Мария НИЗОВЦЕВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 93.99 | 43.13 | 51.86 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #13 | |
13 | Ирина СМИРНОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 90.03 | 41.64 | 49.39 | 6.17 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #16 | |
14 | Есения БУЛАНОВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 89.92 | 42.17 | 48.75 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
15 | Ксения ЧУРЕГИНА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 89.60 | 42.09 | 48.51 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #15 | |
16 | Арина НАКЛОНСКАЯ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 88.83 | 41.56 | 50.27 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 3.00 | #14 | |
17 | Валерия ГЛУХИХ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 83.12 | 40.43 | 42.69 | 5.33 | 5.08 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
18 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 77.32 | 36.51 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
19 | Анастасия МИХАЙЛОВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 70.37 | 28.65 | 42.72 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
20 | Амалия КУСТОВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 69.92 | 35.09 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 3.00 | #6 | |
21 | Злата СУМИНА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 67.74 | 30.60 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
22 | Василиса КИНЕВА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 66.91 | 29.97 | 40.94 | 5.25 | 4.83 | 5.25 | 4.00 | #7 | |
23 | Ирина БЕЛЯКОВА Санкт-Петрбург, АНО ДОД "ШФК Е. Бережной" | 66.20 | 26.94 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 3.00 | #1 | |
24 | Ксения ФЕДОРОВА Псковская область, ГАУ ПО "СШ "Олимп" ПРОО "ФФКПО" | 65.39 | 25.04 | 41.35 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12