Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛИН Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 60.73 | 33.80 | 26.93 | 6.92 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 56.00 | 30.73 | 25.27 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #9 | |
3 | Валерия КАМАЕВА / Лев СЕРГЕЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 55.79 | 30.75 | 25.04 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Любовь ГРИЩЕНКОВА / Артем СТУПИН Москва, ГБУ МА ФКК Школа "Медведково" отд "Синяя Птица" / Москва, ГБУ МА ФКК Школа "Медведково" отд "Синяя Птица" | 55.63 | 30.81 | 24.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #7 | |
5 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Перьмский край, МАУ СШОР Орленок / Перьмский край, МАУ СШОР Орленок | 55.52 | 31.03 | 24.49 | 6.33 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА / Андрей КАКАРАЗА Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 53.20 | 30.05 | 23.15 | 5.83 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Евдокия КРЮЧКОВА / Степан НИКОЛАЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 51.45 | 29.29 | 22.16 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Алексей ТАМЕЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 50.53 | 28.02 | 22.51 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Марьяна СМИРНОВА / Владислав ДАВЫДОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 47.61 | 24.88 | 22.73 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 45.08 | 24.03 | 23.05 | 6.00 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12