Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЖАРОВА / Ранэль ИБАТУЛИН Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 91.16 | 49.32 | 41.84 | 7.17 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #10 | |
2 | Валерия КАМАЕВА / Лев СЕРГЕЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 90.03 | 51.37 | 40.66 | 7.00 | 6.58 | 6.75 | 2.00 | #8 | |
3 | Ярослава ВОРОБЬЕВА / Георгий ЦЫМБАЛОВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 88.63 | 48.13 | 40.50 | 6.83 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Ева ПЛЕСОВСКИХ / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Перьмский край, МАУ СШОР Орленок / Перьмский край, МАУ СШОР Орленок | 88.31 | 48.31 | 40.00 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Евдокия КРЮЧКОВА / Степан НИКОЛАЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 87.59 | 48.41 | 39.18 | 6.42 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Полина ПАНТЕЛЕЕВА / Андрей КАКАРАЗА Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 85.09 | 48.43 | 36.66 | 6.25 | 6.25 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
7 | Любовь ГРИЩЕНКОВА / Артем СТУПИН Москва, ГБУ МА ФКК Школа "Медведково" отд "Синяя Птица" / Москва, ГБУ МА ФКК Школа "Медведково" отд "Синяя Птица" | 83.47 | 45.13 | 38.34 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Александра ШАБАЛИНА / Иван ГАЛАЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 83.22 | 43.72 | 40.50 | 6.92 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Анета КОЦЮБИНСКАЯ / Алексей ТАМЕЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 78.57 | 43.07 | 35.50 | 6.08 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Марьяна СМИРНОВА / Владислав ДАВЫДОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 75.67 | 42.01 | 33.66 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12