Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 61.74 | 35.07 | 26.67 | 6.75 | 6.55 | 6.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 58.40 | 31.74 | 27.66 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 1.00 | #8 | |
3 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 58.02 | 33.01 | 26.01 | 6.50 | 6.35 | 6.70 | 1.00 | #7 | |
4 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 57.08 | 28.89 | 29.19 | 7.45 | 7.10 | 7.40 | 1.00 | #4 | |
5 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 56.29 | 29.96 | 26.33 | 6.65 | 6.45 | 6.70 | 0.00 | #9 | |
6 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 56.09 | 28.56 | 27.53 | 6.90 | 6.85 | 6.95 | 0.00 | #1 | |
7 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 53.51 | 28.63 | 25.88 | 6.50 | 6.35 | 6.60 | 1.00 | #2 | |
8 | Мария ХАРИНА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 52.61 | 27.34 | 25.27 | 6.40 | 6.15 | 6.45 | 0.00 | #3 | |
9 | Лада ИЛЬИНА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 45.75 | 21.08 | 25.67 | 6.45 | 6.25 | 6.60 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12