Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПУЛИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 128.46 | 67.85 | 60.61 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Людмила ФУРСОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 124.21 | 68.74 | 56.47 | 7.10 | 7.00 | 7.05 | 1.00 | #7 | |
3 | Арина ОНИЩЕНКО Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 118.15 | 58.48 | 59.67 | 7.55 | 7.35 | 7.45 | 0.00 | #8 | |
4 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 118.09 | 62.42 | 55.67 | 6.95 | 6.85 | 7.05 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарья ОСИПОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 116.67 | 59.00 | 57.67 | 7.25 | 7.05 | 7.30 | 0.00 | #6 | |
6 | Карина ФАЗУЛЛИНА Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 99.93 | 51.20 | 50.73 | 6.30 | 6.25 | 6.45 | 2.00 | #3 | |
7 | Алёна ПАНФИЛОВА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 97.93 | 43.86 | 54.07 | 6.80 | 6.55 | 6.90 | 0.00 | #4 | |
8 | Мария ХАРИНА Республика Карелия, МУ СШ №6 г. Петрозаводска | 87.54 | 39.82 | 48.72 | 6.20 | 5.90 | 6.15 | 1.00 | #2 | |
9 | Лада ИЛЬИНА Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 81.97 | 35.24 | 50.73 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12