Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 84.69 | 45.95 | 38.74 | 7.60 | 7.75 | 7.85 | 0.00 | #3 | |
2 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 74.70 | 38.88 | 35.82 | 7.25 | 7.00 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
3 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 73.60 | 37.45 | 37.15 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 1.00 | #6 | |
4 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 72.85 | 36.77 | 37.08 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 1.00 | #2 | |
5 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 70.07 | 35.51 | 35.56 | 7.20 | 7.05 | 7.05 | 1.00 | #7 | |
6 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 62.08 | 27.68 | 34.40 | 6.90 | 6.70 | 7.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 54.87 | 22.47 | 32.40 | 6.55 | 6.20 | 6.65 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12