Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья СТРОГАНОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР "Звездный Лед" | 142.53 | 71.10 | 72.43 | 7.25 | 7.20 | 7.30 | 1.00 | #6 | |
2 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 138.48 | 65.88 | 73.60 | 7.35 | 7.25 | 7.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Арсений ДИМИТРИЕВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 136.89 | 64.12 | 73.77 | 7.35 | 7.30 | 7.50 | 1.00 | #7 | |
4 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 134.54 | 66.77 | 68.77 | 6.90 | 6.75 | 7.00 | 1.00 | #2 | |
5 | Дмитрий ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 131.69 | 60.59 | 72.10 | 7.25 | 7.05 | 7.35 | 1.00 | #5 | |
6 | Дмитрий СУХОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 109.40 | 48.30 | 62.10 | 6.25 | 6.10 | 6.30 | 1.00 | #1 | |
7 | Тимофей ШЕЛКОВНИКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 106.13 | 47.02 | 63.11 | 6.50 | 6.05 | 6.40 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12