Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PF | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада БЕРДНИКОВА / Алексей СТОЛЯРОВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 27.11 | 19.51 | 7.60 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 26.41 | 18.64 | 7.77 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 25.68 | 17.96 | 7.72 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
4 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 24.48 | 17.09 | 7.39 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 23.53 | 16.58 | 6.95 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 23.21 | 16.38 | 6.83 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Анна АЛДОБАЕВА / Артем ГАМАНОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 21.73 | 15.20 | 6.53 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 20.85 | 14.18 | 6.67 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PF | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12