Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PF | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада БЕРДНИКОВА / Алексей СТОЛЯРОВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 27.66 | 19.80 | 7.86 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 27.33 | 19.15 | 8.18 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 25.99 | 18.15 | 7.84 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 25.17 | 18.10 | 7.07 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
5 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 24.14 | 16.75 | 7.39 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 23.43 | 16.40 | 7.03 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна АЛДОБАЕВА / Артем ГАМАНОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 22.27 | 15.40 | 6.87 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 19.74 | 13.30 | 6.44 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PF | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12