Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | TI | PE | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна БИЛИБИНА / Дмитрий КАШАЕВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 50.67 | 32.67 | 18.00 | 6.25 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 47.43 | 30.93 | 16.50 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Мирослава АЮПИНА / Игорь ЗУБЦОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 46.59 | 31.17 | 15.42 | 5.17 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Ева ВАСЮКЕВИЧ / Ярослав ГОРШКОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " / Санкт-Петрбург, СПб ГБПОУ "Академия ледовых видов спорта " | 44.83 | 29.74 | 15.09 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Влада БЕРДНИКОВА / Алексей СТОЛЯРОВ Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках / Москва, ГБУ Московская академия фигурного катания на коньках | 42.76 | 26.26 | 17.00 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 0.50 | #8 | |
6 | Милана ЧЕГЕМОВА / Кирилл ЕВГРАФОВ Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР / Санкт-Петрбург, СПб ГБУ СШОР | 42.60 | 28.18 | 14.42 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Анна АЛДОБАЕВА / Артем ГАМАНОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 42.37 | 27.96 | 14.41 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Анфиса ПУСТОРНАКОВА / Богдан ШАМКОВ Ленинградская область, МБУ ВСШОР / Ленинградская область, МБУ ВСШОР | 39.70 | 25.62 | 14.58 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
TI | Музыкальность |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2023 20:12