FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Варвара ОСТРОВАРЬ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.12 | 1 |
2 | Светлана ВИТКОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 16.36 | 2 |
3 | Маргарита АЛЯМОВСКАЯ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 14.42 | 3 |
4 | Анна САВИНОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 13.55 | 4 |
5 | Полина ЧЕРЕНЦОВА МО Ржевка, ЦФиЗ Красногвардейского района | 12.47 | 5 |
6 | Дарья ГРИШАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.44 | 6 |
7 | Вера ТЮНИЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 12.41 | 7 |
8 | Мария ГОРЯЧЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 11.09 | 8 |
9 | Дарина ДРЮМА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 10.67 | 9 |
10 | Ульяна ВОЛКОВА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 10.59 | 10 |
11 | Светлана СВИСТУНОВА МО город Колпино, АНО ФСО "Топ тим" | 10.21 | 11 |
WD | Полина БОГОВИНА МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | ||
WD | Александра СТЕЦКАЯ МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | ||
WD | Анастасия ХАРЮЧИ МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" |
Last Update: 25.02.2023 21:52