FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Маргарита ИВАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 29.31 | 1 |
2 | Мария АНУЧИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.30 | 2 |
3 | Елизавета ЯРЦЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 28.14 | 3 |
4 | Алиса КРАСНОБОРОД МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 27.91 | 4 |
5 | Антонина ПЕТРОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 27.61 | 5 |
6 | Эвелина КОЛЕСОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 27.57 | 6 |
7 | Александра КАЧАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.94 | 7 |
8 | София БОГДАНОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.59 | 8 |
9 | Ева СОБОЛЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 26.19 | 9 |
10 | Полина КРОПАЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 26.12 | 10 |
11 | Варвара САВАТЕЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 25.93 | 11 |
12 | Софья ИВАНЕНКО МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.59 | 12 |
13 | Елизаваета КРИВОРОТНАЯ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 24.49 | 13 |
14 | Вероника БЕБЕКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 24.23 | 14 |
15 | Кира МАРГУЛИС МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 24.18 | 15 |
16 | Виктория БЕРДУС МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 23.36 | 16 |
17 | Злата АЛЕКСЕЕНКО МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 22.90 | 17 |
18 | Александра СКОБЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 22.82 | 18 |
19 | Оливия ТЕВОНЯН МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 22.37 | 19 |
20 | Марина ВОЛОШИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 21.89 | 20 |
21 | Ника СЕРГЕЕВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 21.26 | 21 |
22 | Злата БАЛУШКИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.95 | 22 |
23 | Диана ЯКОВЕНКО МО Смольнинский, ШФК "Бриллиантовый лед" | 20.88 | 23 |
24 | Таисия ИВАНОВА МО Обуховский, СФК Proice kids | 20.46 | 24 |
25 | Екатерина ЧЕРНИКОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 20.39 | 25 |
26 | Василиса СИМБИРЦЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 19.14 | 26 |
WD | Изабелла КРАСНЫШЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | ||
WD | Ева ПОПОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР |
Last Update: 25.02.2023 21:52