FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Арина АРТЕМЕНКО МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 45.88 | 1 |
2 | Виктория СЕВОСТЬЯНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 42.99 | 2 |
3 | Аннабелла ДЖЕКСОН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 41.50 | 3 |
4 | Катерина КУЗЬМИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 41.29 | 4 |
5 | Диана ЕФИМОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 41.19 | 5 |
6 | Варвара ЗОЛОТАРЕВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 39.41 | 6 |
7 | Юлия ПАНАФИДИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.13 | 7 |
8 | Александра СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 37.21 | 8 |
9 | Елизавета ЗЕЛИНСКАЯ МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 36.30 | 9 |
10 | Екатерина МАТВЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 35.28 | 10 |
11 | Арина СОМОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 34.93 | 11 |
12 | Анна КРАШЕНИННИКОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 33.92 | 12 |
WD | Мария РАСПУТНЯК МО Озеро долгое, ГБУ СШОР |
Last Update: 25.02.2023 21:52