FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Дарья ЗАПЕВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 43.93 | 1 |
2 | Полина ПАШИНА МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 39.26 | 2 |
3 | Алина САВЕНКОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 38.47 | 3 |
4 | Мария КАЗАКОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 38.29 | 4 |
5 | Милана ВОЛОДИНА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 37.76 | 5 |
6 | Сафина ПЕТРОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 37.27 | 6 |
7 | Александра РОМАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.21 | 7 |
8 | Мария АПРАКСИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 37.10 | 8 |
9 | Агата СМИРНОВА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 35.29 | 9 |
10 | Виктория ЛИТВИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.84 | 10 |
11 | Кристина САЛТЫКОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 33.79 | 11 |
12 | София КАРХУ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 33.60 | 12 |
13 | Екатерина ШИБАЛКОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 32.89 | 13 |
14 | Таисия ЗАПОРОЖЕЦ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 32.66 | 14 |
15 | Кира ПОВОРОЧАЕВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 29.00 | 15 |
16 | Анна ГАДАЛОВА МО город Колпино, АНО ФСО "Топ тим" | 28.04 | 16 |
Last Update: 25.02.2023 21:52