FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ярослав ПАСТУХОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 42.68 | 1 |
2 | Тимофей ОРЛОВ МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 41.87 | 2 |
3 | Александр БЕЛЯЕВ МО Звездное, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 41.66 | 3 |
4 | Кирилл ПОПОВ МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.96 | 4 |
5 | Тимофей КАВЕРИН МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 39.70 | 5 |
6 | Максим ХАВАНСКИЙ МО Звездное, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 39.18 | 6 |
7 | Максим ЗАХВАТОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 38.48 | 7 |
8 | Глеб ГАВРИЛОВ МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 37.73 | 8 |
9 | Станислав ЮРОВ МО Коломяги, ООО "Титул" | 37.47 | 9 |
10 | Михаил БОЛЬШАКОВ МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 37.13 | 10 |
11 | Арсений КЛИМОВ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 36.78 | 11 |
Last Update: 25.02.2023 21:52