FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ариадна ШЛАПАКОВА МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 29.33 | 1 |
2 | Виктория ПАВЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 26.39 | 2 |
3 | Ксения ШМЕЛЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 25.36 | 3 |
4 | Маргарита МЕДНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 24.06 | 4 |
5 | Анастасия БОРОДИНА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 23.97 | 5 |
6 | Екатерина СЛУЦКАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 23.76 | 6 |
7 | Алёна ОПАЛИХИНА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 23.50 | 7 |
8 | Николь СМОЛИНА МО Финляндский, АНО ФСО КФК "Чемпион" | 22.96 | 8 |
9 | Настасья ЧЕРНИКОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 22.24 | 9 |
10 | Олеся ФЕДЯЕВА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 22.08 | 10 |
11 | Арина НОВИКОВА МО Прометей, СФК Созвездие Айс | 22.05 | 11 |
12 | Надежда МИРОНОВА МО г.Сестрорецк, ШСФК Маска | 21.51 | 12 |
13 | София КОСОЛАПОВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 21.34 | 13 |
14 | Маргарита ЧЕРНЫХ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 21.17 | 14 |
15 | София МИХЕЕВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 20.47 | 15 |
16 | Маргарита ЯЗЕНОК МО Коломяги, ООО "Титул" | 20.41 | 16 |
17 | Елизавета ЕРШОВА МО Прометей, СФК Созвездие Айс | 19.34 | 17 |
18 | Мария МИНЕЕВА МО Прометей, СФК Созвездие Айс | 16.70 | 18 |
19 | Алёна ЮРЬЕВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 16.53 | 19 |
WD | Мария СТРИЖНЕВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб |
Last Update: 25.02.2023 21:52