FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастастия СТЕПАНОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 95.63 | 1 | 1 |
2 | Зарина ТУРГУНБОЕВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив | 90.29 | 2 | 3 |
3 | Ева КОРШАКОВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 87.56 | 6 | 2 |
4 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 87.41 | 5 | 4 |
5 | Глафира БЛАШКЕВИЧ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 85.92 | 4 | 5 |
6 | Ярослава ЛИХАЧЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 83.39 | 7 | 7 |
7 | Ульяна БОЙКО МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 82.79 | 9 | 6 |
8 | Лада КРЮЧКИНА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 81.98 | 3 | 9 |
9 | Виктория ГИНДИНА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 80.90 | 11 | 8 |
10 | Мирослава ШАПОВАЛОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 75.96 | 12 | 10 |
11 | Александра ЗОРИНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 74.26 | 10 | 12 |
12 | Полина ЗОТОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 73.44 | 13 | 11 |
13 | Алиса ДАВЫДОВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 72.39 | 8 | 13 |
WD | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА МО Шувало-Озерки, ООО ФСО Локомотив |
Last Update: 25.02.2023 21:52