FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Евангелина ВАСИЛЬЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 148.89 | 4 | 1 |
2 | Алиса ЛОБАЧ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 146.64 | 1 | 2 |
3 | Анастасия СИНИЦЫНА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 134.75 | 3 | 3 |
4 | Дарья ЗАГУМЕННАЯ МО Прометей, АНФСО СКФК Северное сияние | 133.06 | 2 | 4 |
5 | Ульяна РУМ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 118.07 | 10 | 5 |
6 | Екатерина СЕДНЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 117.40 | 7 | 6 |
7 | Диана АМАНЖОЛОВА МО Звездное, ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 117.35 | 6 | 7 |
8 | София СМИРНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 116.82 | 5 | 9 |
9 | Каролина НИДЗИЕВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 113.79 | 9 | 10 |
10 | Анастасия БУРЛУЦКАЯ МО Озеро долгое, ФСЧУ "Золотые надежды" | 111.65 | 14 | 8 |
11 | София ГИРЬЯТОВИЧ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 111.46 | 11 | 11 |
12 | София СМОВЖ МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 109.25 | 8 | 13 |
13 | Анастасия АБРОСИМОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 108.50 | 12 | 12 |
14 | Елизавета ЗЕЛЕНИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 103.27 | 13 | 14 |
15 | Софья АФАНАСЬЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 89.93 | 15 | 16 |
16 | Таисия СУРИНОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 88.49 | 16 | 15 |
WD | Александра АМЕЛЬКИНА МБУ ВСШОР Всеволожского района, ЛО | |||
WD | Алеся БЛИНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | |||
WD | Виолетта НОВОЖИЛОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР |
Last Update: 25.02.2023 21:52