FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Таисия НИКИТИНА МО Ланское, СК"Мастер" | 143.61 | 1 | 1 |
2 | Елизавета ГРИМУТ МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 121.30 | 2 | 2 |
3 | Дарина ШАМИЛИНА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 113.93 | 4 | 4 |
4 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА МО Ланское, СК"Мастер" | 113.28 | 8 | 3 |
5 | Александра КУСНЯК МО Коломяги, ООО "Титул" | 111.61 | 7 | 5 |
6 | Олеся ЛУЧКОВА МО Адмиралтейский, ШФК "Буревестник" | 104.84 | 9 | 6 |
7 | Дарья КУЛЕШ МО Гавань, СПб ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 100.58 | 6 | 7 |
8 | Александра ФРОЛОВА МО Чекаловский, СКА (Филиал ЦСКА) | 98.29 | 10 | 9 |
9 | Иустина ЯКОВЛЕВА МО Ланское, СК"Мастер" | 98.26 | 5 | 10 |
10 | Алиса КУЗНЕЦОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 92.92 | 13 | 8 |
11 | Марина СМИРНОВА МО Гагаринское, СКФК "Золотой конек" | 92.16 | 11 | 12 |
12 | Елизавета АЛЕХОВА МО Литейный, КФК Динамо-СПб | 91.14 | 12 | 11 |
WD | Александра РАХМАНОВА МО Ланское, СК"Мастер" |
Last Update: 25.02.2023 21:52