Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдана ГОРДЕЕВА МО Введенский, ЧОУ ДОД ДЮСШ "Невский лед" | 17.93 | 7.80 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
2 | Наталья ГРАЧЕВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 17.26 | 7.62 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария КОНДРАШОВА МО Смольнинский, ШФК "Бриллиантовый лед" | 16.99 | 7.47 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
4 | Лика КОЗЛОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 16.86 | 7.34 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
5 | Ева АНТОНОВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 15.76 | 6.50 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
6 | Арина ЦЕПКОВСКАЯ МО Коломяги, ООО "Титул" | 15.59 | 6.21 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
7 | София АВАНЕСОВА МО Коломяги, ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 15.09 | 5.71 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
8 | Екатерина СЕРГЕЕВА МО Коломяги, ООО "Титул" | 14.81 | 6.31 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
9 | Анна АРНЕТ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 14.74 | 5.24 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Виктория ЧИСТЯКОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 14.71 | 6.09 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
11 | Екатерина АНИЧЕВА МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 14.11 | 5.23 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
12 | Мария ГАДАЛОВА МО город Колпино, АНО ФСО "Топ тим" | 14.10 | 5.84 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
13 | Аделина КЛИМОВСКАЯ МО Введенский, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 14.01 | 5.01 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
14 | Мирослава ХРОМИНА МО Смольнинский, ШФК "Бриллиантовый лед" | 13.78 | 4.64 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
15 | Яна САВЕЛЬЕВА МО Ланское, СК"Мастер" | 13.76 | 5.25 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
16 | Милана ИВАНОВА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 13.02 | 4.76 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
17 | Есения КАМЗИНА МО город Колпино, ГБУ СШОР Колпинского района | 12.90 | 4.76 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
18 | Анна БЫСТРОВА МО Ржевка, ХШФК "Красная звезда" | 12.65 | 4.89 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
19 | Микаэла КАМПА МО Озеро долгое, ГБУ СШОР | 11.08 | 3.45 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.02.2023 21:52